當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 箱式壓縮冷凝機(jī)組 - V型箱式壓縮冷凝機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | ZYBZ-008AvL | ZYBZ-010AvL | ZYBZ-012AvL | ZYBZ-015AvL | ZYBZ-020AvL | ZYBZ-025AvL | ZYBZ-030AvL |
壓縮機(jī)型號(hào) | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HE-18 | 4GE-23 | 6HE-28 | 6GE-34 |
名義制冷量 (W) | 12333 | 14722 | 16796 | 21250 | 24565 | 31535 | 36380 |
壓縮機(jī)名義功率 | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP |
電源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||
壓縮機(jī)最大工作電流 (A) | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
冷凝風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 (W) | 180*2 | 250*2 | 250*2 | 600*2 | 780*2 | 800*2 | 780*3 |
冷凝風(fēng)機(jī)電機(jī)工作電流 (A) | 0.5*2 | 0.6*2 | 0.6*2 | 1.2*2 | 1.6*2 | 1.6*2 | 1.6*3 |
蒸發(fā)溫度范圍 :-5℃~-40℃ 制冷劑 :R22 機(jī)組名義制冷量試驗(yàn)工況 :蒸發(fā)溫度 -18℃,環(huán)境溫度 32℃,過(guò)熱度 0℃,過(guò)冷度 5℃ |
機(jī)組型號(hào) | ZYBZ-006AvL | ZYBZ-010AvL | ZYBZ-012AvL | ZYBZ-015AvL | ZYBZ-020AvL | ZYBZ-025AvL | ZYBZ-030AvL |
壓縮機(jī)型號(hào) | 4EES-6 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 |
名義制冷量 (W) | 10030 | 15504 | 19500 | 22270 | 27115 | 35360 | 40545 |
壓縮機(jī)名義功率 | 6HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP |
電源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||
壓縮機(jī)最大工作電流 (A) | 13.2 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
冷凝風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 (W) | 160*2 | 250*2 | 250*2 | 600*2 | 600*2 | 780*2 | 830*2 |
冷凝風(fēng)機(jī)電機(jī)工作電流 (A) | 0.5*2 | 0.6*2 | 0.6*2 | 1.2*2 | 1.2*2 | 1.5*2 | 1.6*2 |
蒸發(fā)溫度范圍 :0℃~-20℃ 制冷劑 :R22 機(jī)組名義制冷量試驗(yàn)工況 :蒸發(fā)溫度 -17℃,環(huán)境溫度 32℃ |
微信公眾號(hào)
官網(wǎng)首頁(yè) / 關(guān)于我們 / 新聞動(dòng)態(tài) / 產(chǎn)品展示 / 技術(shù)資料 / 工程案例 / 人力資源 / 聯(lián)系我們
泉州基地: 福建省泉州市清濛開發(fā)區(qū)政泰路91-93號(hào)版權(quán)所有 ? 2020-2023 泉州市致運(yùn)制冷設(shè)備有限公司 All rights reserved.