當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 半封閉活塞式機(jī)組 - 雙級半封閉活塞機(jī)組
水 冷 機(jī)組型號 | 風(fēng) 冷 機(jī)組型號 | ||||||||
ZY6TAW-015WLS | ZY6THW-020WLS | ZY6TJW-025WLS | ZY6TKW-030WLS | ZY6TAW-015ALS | ZY6THW-020ALS | ZY6TJW-025ALS | ZY6TKW-030ALS | ||
壓縮機(jī)型號 | 6TAW-1500 | 6THW-2000 | 6TJW-2500 | 6TKW-3000 | 6TAW-1500 | 6THW-2000 | 6TJW-2500 | 6TKW-3000 | |
壓縮機(jī)名義制冷量 (W) | 12000 | 15050 | 17400 | 21600 | 11850 | 14850 | 17150 | 21300 | |
壓縮機(jī)名義功率 (KW) | 8.75 | 11.05 | 12.6 | 15.9 | 9.43 | 11.95 | 13.55 | 17.15 | |
電源 | 380V~420V-3PH-50Hz | ||||||||
壓縮機(jī)最大工作電流 (A) | 28.8 | 36.3 | 42.1 | 51.8 | 28.8 | 36.3 | 42.1 | 51.8 | |
冷凝器 |
水量/風(fēng)量 (m3/h) |
8.9 | 10.4 | 12.2 | 14.74 | 24000 | 24000 | 2700 | 2700 |
型號 | SLKD-020/B1 | SLKD-025/B1 | SLKD-030/B1 | SLKD-035/B1 | FNHM-150 | FNHM-180 | FNVT-240 | FNVT-280 | |
連接管 (mm) | 吸氣 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
供液 | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
蒸發(fā)溫度范圍 :-50℃~-20℃ 制冷劑 :R22 機(jī)組名義制冷量試驗工況 :水冷 -40/+40℃;風(fēng)冷 -40/+48℃ |
機(jī)組型號 | ||||||||||||
水 冷 | ZYBZ-005WLS | ZYBZ-008WLS | ZYBZ-012WLS | ZYBZ-016WLS | ZYBZ-020WLS | ZYBZ-025WLS | ZYBZ-030WLS | ZYBZ-032WLS | ZYBZ-040WLS | ZYBZ-050WL | ZYBZ-060WLS | |
風(fēng) 冷 | ZYBZ-005ALS | ZYBZ-008ALS | ZYBZ-012ALS | ZYBZ-016ALS | ZYBZ-020ALS | ZYBZ-025ALS | ZYBZ-030ALS | ZYBZ-032ALS | ZYBZ-040ALS | ZYBZ-050ALS | ZYBZ-060ALS | |
壓縮機(jī)型號 | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G-12.2 | S6J-16.2 | S6H-20.2 | S6G-25.2 | S6F-30.2 | S66J-32.2 | S66H-40.2 | S66G-50.2 | S66F-60.2 | |
壓縮機(jī)名義功率 (kW) | 3.70 | 5.88 | 8.82 | 11.76 | 14.70 | 18.37 | 22.00 | 25.52 | 29.40 | 36.75 | 44.10 | |
壓縮機(jī)名義 制冷量 (W) |
風(fēng)冷 |
4.1 |
5.93 | 8.96 | 13.42 | 15.56 | 17.86 | 21.4 | 26.8 | 31.1 | 35.7 | 42.7 |
水冷 | 3.98 | 5.68 | 8.58 | 13.13 | 15.22 | 17.47 | 20.9 | 26.3 | 30.4 | 34.9 | 41.8 | |
壓縮機(jī)最大 工作電流 (A) |
14 | 17 | 24 | 31 | 37 | 43 | 51 | 2*31 | 2*37 | 2*43 | 2*51 | |
連接管 (mm) |
吸氣 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2*42 | 2*42 | 2*42 | 2*42 |
供液 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
電源 | 380~420V-3PH-50Hz | |||||||||||
蒸發(fā)溫度范圍:-50℃~-20℃ 制冷劑:R22/R404a/R507a/R407c/R134a 機(jī)組名義制冷量試驗工況 :水冷 -40/+40℃;風(fēng)冷 -40/+50℃ |
水 冷 | 機(jī)組型號 | |||||||
ZYXY-005WLS | ZYXY-008WLS | ZYXY-012WLS | ZYXY-016WLS | ZYXY-020WLS | ZYXY-025WLS | ZYXY-030WLS | ||
壓縮機(jī)型號 | BR5DS4-10.3 | BR8DS4-17.9 | BR12DS4-27.0 | BR16DS6-31.8 | BR20DS6-36.8 | BR25DS6-42.3 | BR30DS6-50.5 | |
壓縮機(jī)名義制冷量 (W) | 3400 | 5900 | 8900 | 13400 | 15600 | 17900 | 21400 | |
壓縮機(jī)名義功率 (KW) | 3.7 | 5.5 | 8.8 | 11.7 | 15 | 18.37 | 22 | |
電源 | 380V~420V-3PH-50Hz | |||||||
冷凝器 |
水量 (m3/h) |
3.9 | 4.9 | 7.6 | 10.4 | 12.2 | 14.74 | 18.3 |
型號 | SLKD-008/B | SLKD-010/B | SLKD-015/B | SLKD-025/B | SLKD-030/B | SLKD-035/B1 | SLKD-040/B | |
連接管 (mm) |
吸氣 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 |
供液 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
蒸發(fā)溫度范圍 :-50℃~-20℃ 制冷劑 :R22
機(jī)組名義制冷量試驗工況: 水冷 -40/+40℃ 風(fēng)冷 -40/+50℃ |
風(fēng) 冷 |
機(jī)組型號 | |||||||
ZYXY-005ALS | ZYXY-008ALS | ZYXY-012ALS | ZYXY-016ALS | ZYXY-020ALS | ZYXY-025ALS | ZYXY-030ALS | ||
壓縮機(jī)型號 | BR5DS4-10.3 | BR8DS4-17.9 | BR12DS4-27.0 | BR16DS6-31.8 | BR20DS6-36.8 | BR25DS6-42.3 | BR30DS6-50.5 | |
壓縮機(jī)名義制冷量 (W) | 3200 | 5600 | 8500 | 13100 | 15200 | 17500 | 20900 | |
壓縮機(jī)名義功率 (KW) | 3.7 | 5.5 | 8.8 | 11.7 | 15 | 18.37 | 22 | |
電源 | 380V~420V-3PH-50Hz | |||||||
冷凝器 | 風(fēng)量 (m3/h) | 6000 | 12000 | 12000 | 24000 | 24000 | 27000 | 2700 |
型號 | FNHM-049 | FNHM-080 | FNHM-120 | FNHM-180 | FNVT-200 | FNVT-240 | FNVT-280 | |
儲液器 (L) | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 30 | 30 | |
連接管 (mm) |
吸氣 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 |
供液 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
蒸發(fā)溫度范圍 :-50℃~-20℃ 制冷劑:R22 機(jī)組名義制冷量試驗工況: -40/+48℃ |
微信公眾號
官網(wǎng)首頁 / 關(guān)于我們 / 新聞動態(tài) / 產(chǎn)品展示 / 技術(shù)資料 / 工程案例 / 人力資源 / 聯(lián)系我們
泉州基地: 福建省泉州市清濛開發(fā)區(qū)政泰路91-93號版權(quán)所有 ? 2020-2023 泉州市致運制冷設(shè)備有限公司 All rights reserved.