當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 冷水機(jī)組 - 水冷式低溫冷水機(jī)組
機(jī)組型號(hào) | ZYLS-040WL | ZYLS-050WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-075WL | ZYLS-125WL | ZYLS-160WL | |
壓縮機(jī)型號(hào) | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
名義制冷量 (kW) | 65.4 | 77.3 | 95.2 | 106.8 | 115.2 | 193.5 | 246 | |
壓縮機(jī)名義功率 (kW) | 31.00 | 36.70 | 44.80 | 49.30 | 53.30 | 85.80 | 113.10 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
電源 | 380V~420V-3PH-50Hz | |||||||
壓縮機(jī)最大工作電流 (A) | 65.0 | 79.0 | 98.0 | 124.0 | 144.0 | 216.0 | 274.0 | |
殼管式 冷凝器 |
水量 (m3/h) | 27 | 31 | 39 | 43 | 46 | 77 | 99 |
進(jìn)出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
干式蒸發(fā)器 | 水量 (m3/h) | 18 | 21 | 26 | 29 | 31 | 52 | 66 |
進(jìn)出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1. 名義制冷量基準(zhǔn):帶經(jīng)濟(jì)器運(yùn)行 ;乙二醇蒸發(fā)器進(jìn)出液溫度 -10℃/-15℃;冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 2. 工作范圍:冷凍液溫度范圍 -15~-5℃;冷凍液進(jìn)出口溫差 2~6℃;冷卻水溫度范圍 18℃~37℃;冷卻水進(jìn)出水溫差 3℃~8℃ 3. 本系列機(jī)組應(yīng)用于低溫工況,需使用35%的乙二醇等防凍劑做載冷劑。 |
機(jī)組型號(hào) | ZYLS-040WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-80WL | ZYLS-100WL | ZYLS-120WL | ZYLS-150WL | |
壓縮機(jī)型號(hào) | SRL-160B DS | SRL-200B DS | SRL-240B DS | SRL-290B DS | SRL-330B DS | SRL-400B DS | SRL-510B DS | |
名義制冷量 (kW) | 70.5 | 87.8 | 107.6 | 130.9 | 146.5 | 185.2 | 236 | |
壓縮機(jī)名義功率 (kW) | 29.4 | 35.3 | 43.1 | 52.7 | 61.1 | 73.5 | 91.0 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||
壓縮機(jī)最大工作電流 (A) | 87.0 | 108.0 | 119.0 | 165.0 | 180.0 | 217.0 | 258.0 | |
殼管式 冷凝器 |
水量 (m3/h) | 28 | 34 | 42 | 51 | 57 | 72 | 90 |
進(jìn)出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
干式蒸發(fā)器 | 水量 (m3/h) | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 49 | 62 |
進(jìn)出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
1. 名義制冷量基準(zhǔn):帶經(jīng)濟(jì)器運(yùn)行;乙二醇蒸發(fā)器進(jìn)出液溫度 -10℃/-15℃;冷凝器進(jìn)出水溫度 30℃/35℃ |
機(jī)組型號(hào) | ZYLS-040WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-075WL | ZYLS-085WL | ZYLS-120WL | ZYLS-140WL | |
壓縮機(jī)型號(hào) | LB-140 | LB-180 | LB-230 | LB-250 | LB-280 | LB-360 | LB-410 | |
名義制冷量 (kW) | 69.6 | 81.9 | 107.6 | 129.0 | 147.2 | 184.5 | 208.9 | |
壓縮機(jī)名義功率 (kW) | 34.3 | 39.7 | 50.5 | 58.0 | 62.7 | 74.6 | 82.8 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||
壓縮機(jī)最大工作電流 (A) | 78.0 | 94.0 | 127.0 | 138.0 | 151.0 | 203.0 | 232.0 | |
殼管式 冷凝器 |
水量 (m3/h) | 28 | 37 | 39 | 50 | 61 | 78 | 107 |
進(jìn)出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
干式蒸發(fā)器 | 水量 Water (m3/h) | 20 | 26 | 28 | 37 | 45 | 57 | 78 |
進(jìn)出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1. 名義制冷量基準(zhǔn):帶經(jīng)濟(jì)器運(yùn)行 ;乙二醇蒸發(fā)器進(jìn)出液溫度 -10℃/-15℃;冷凝器進(jìn)出水溫度 30℃/35℃ 2. 工作范圍:冷凍液溫度范圍 -15~-5℃;冷凍液進(jìn)出口溫差 2~6℃;冷卻水溫度范圍 18℃~37℃;冷卻水進(jìn)出水溫差 3℃~8℃ 3. 本系列機(jī)組應(yīng)用于低溫工況,需使用35%的乙二醇等防凍劑做載冷劑。 |
微信公眾號(hào)
官網(wǎng)首頁(yè) / 關(guān)于我們 / 新聞動(dòng)態(tài) / 產(chǎn)品展示 / 技術(shù)資料 / 工程案例 / 人力資源 / 聯(lián)系我們
泉州基地: 福建省泉州市清濛開(kāi)發(fā)區(qū)政泰路91-93號(hào)版權(quán)所有 ? 2020-2023 泉州市致運(yùn)制冷設(shè)備有限公司 All rights reserved.