當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 冷水機組 - 水冷式冷水機組
機組型號 | ZYLS-050WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-080WL | ZYLS-100WL | ZYLS-125WL | ZYLS-140WL | ZYLS-160WL | |
壓縮機型號 | CSH6553-50 | CSH6563-60 | CSH7553-70 | CSH7563-80 | CSH7583-100 | CSH8563-125 | CSH8573-140 | CSH8583-160 | |
名義制冷量 (kW) | 112.2 | 140.8 | 165 | 191.8 | 253 | 313 | 369 | 413 | |
壓縮機名義功率 (kW) | 30.10 | 37.30 | 45.00 | 50.90 | 67.20 | 79.70 | 98.30 | 104.30 | |
制冷劑 | R22 | ||||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||
壓縮機最大工作電流 (A) | 86.0 | 108.0 | 128.0 | 144.0 | 170.0 | 216.0 | 246.0 | 260.0 | |
殼管式 冷凝器 |
水量 (m3/h) | 30 | 37 | 43 | 50 | 66 | 81 | 96 | 107 |
進出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
干式 蒸發(fā)器 |
水量 (m3/h) | 23 | 29 | 34 | 40 | 52 | 65 | 76 | 85 |
進出水管徑 (Inch) |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
1. 名義制冷量基準:冷凝器進出水溫度 0℃/35℃;蒸發(fā)器進出水溫度 12℃/7℃ 2. 工作范圍:冷凍水溫度范圍 5~20℃;冷凍水進出水溫差3~8℃;冷卻水溫度范圍18℃~37℃;冷卻水進出水溫差 3℃~8℃ 3. 當外界環(huán)境溫度低于3℃或長期不使用時,應該排干凈兩器內(nèi)積水,以防凍裂。 |
機組型號 | ZYLS-050WL | ZYLS-060WL | ZYLS-080WL | ZYLS-100WL | ZYLS-125WL | ZYLS-140WL | ZYLS-160WL | |
壓縮機型號 | SRG-160B | SRG-200B | SRG-240B | SRG-300B | SRG-380B | SRG-420B | SRG-500B | |
名義制冷量 (kW) | 133.4 | 165.1 | 203.1 | 250.4 | 329 | 352.6 | 424.3 | |
壓縮機名義功率 (kW) | 32.80 | 41.20 | 49.60 | 59.90 | 80.40 | 83.40 | 98.00 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||
壓縮機最大工作電流 (A) | 87.0 | 108.0 | 119.0 | 165.0 | 217.0 | 217.0 | 258.0 | |
殼管式 冷凝器 |
水量(m3/h) | 35 | 43 | 52 | 64 | 85 | 90 | 108 |
進出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
干式蒸發(fā)器 | 水量 (m3/h) | 28 | 34 | 42 | 52 | 68 | 73 | 88 |
進出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
1. 名義制冷量基準:冷凝器進出水溫度 30℃/35℃;蒸發(fā)器進出水溫度 12℃/7℃ 2. 工作范圍:冷凍水溫度范圍 5~20℃;冷凍水進出水溫差 3~8℃;冷卻水溫度范圍18℃~37℃;冷卻水進出水溫差3℃~8℃ 3. 當外界環(huán)境溫度低于3℃或長期不使用時,應該排干凈兩器內(nèi)積水,以防凍裂。 |
機組型號 | ZYLS-050WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-080WL | ZYLS-100WL | ZYLS-125WL | ZYLS-140WL | ZYLS-160WL | |
壓縮機型號 | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-300B | RC2-370B | RC2-410B | RC2-510B | |
名義制冷量 (kW) | 119.5 | 156.8 | 168.5 | 209.3 | 265.6 | 336.5 | 365.9 | 464.4 | |
壓縮機名義功率 (kW) | 30.3 | 38.0 | 41.9 | 50.2 | 62.1 | 78.2 | 86.2 | 105.6 | |
制冷劑 | R22 | ||||||||
電源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||
壓縮機最大工作電流 (A) | 91.0 | 121.0 | 128.0 | 158.0 | 193.0 | 241.0 | 268.0 | 336.0 | |
殼管式 冷凝器 |
水量 (m3/h) | 31 | 40 | 43 | 56 | 67 | 86 | 93 | 118 |
進出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
干式蒸發(fā)器 |
水量 (m3/h) | 35 | 32 | 35 | 45 | 55 | 70 | 76 | 96 |
進出水管徑 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
1. 名義制冷量基準:冷凝器進出水溫度 30℃/35℃;蒸發(fā)器進出水溫度12℃/7℃ 2. 工作范圍:冷凍水溫度范圍 5~20℃;冷凍水進出水溫差 3~8℃;冷卻水溫度范圍 18℃~37℃;冷卻水進出水溫差 3℃~8℃ 3. 當外界環(huán)境溫度低于3℃或長期不使用時,應該排干凈兩器內(nèi)積水,以防凍裂。 |
微信公眾號
官網(wǎng)首頁 / 關于我們 / 新聞動態(tài) / 產(chǎn)品展示 / 技術資料 / 工程案例 / 人力資源 / 聯(lián)系我們
泉州基地: 福建省泉州市清濛開發(fā)區(qū)政泰路91-93號版權所有 ? 2020-2023 泉州市致運制冷設備有限公司 All rights reserved.